| Товщина дверного полотна, мм | Гнутий профіль 75 мм |
| Товщина дверної коробки, мм | Гнутий профіль 113 мм |
| Товщина металу листа дверного полотна, мм | 1 |
| Товщина металу дверної коробки, мм | 1 |
| Товщина МДФ полотна, вн/нар., мм | 10/- |
| Верхній замок | Сувальдний 257L |
| Циліндровий 252R Kale | |
| Нічникy | – |
| Наповнення дверної коробки/полотна | Мін.вата /Мін.вата /Пінопласт |
| Кількість контурів ущільнення | 2 |
| Кількість петель, шт | 3 шт. (⌀24х100) |
| Кількість анти зрізів, шт | 3 |
| Ручка | Роздільна на розетці |
/*54745756836*/
