| Товщина дверного полотна, мм | Гнутий профіль 90 мм |
| Товщина дверної коробки, мм | Гнутий профіль 130 мм |
| Товщина металу листа дверного полотна, мм | 1,2 |
| Товщина металу z-профіля, мм | 1,5 |
| Товщина металу дверної коробки, мм | 1,2 |
| Товщина МДФ полотна, вн/нар., мм | 10/- |
| Верхній замок | Сувальдний Securemme |
| Нижній замок | Циліндровий Securemme |
| Нічник | Нічник з поворотником |
| Наповнення дверної коробки/полотна | Кам.вата URSA/Кам.вата +пінополістерол |
| Кількість контурів ущільнення | 2 |
| Кількість петель, шт | 3 шт. (⌀24х100) |
| Кількість анти зрізів, шт | 3 |
| Ручка | Роздільна на розетці цинк |
| Броненакладка серцевини | З захистом від висвердлювання |
/*54745756836*/
