| Товщина дверного полотна, мм | Гнутий профіль 90 мм |
| Товщина дверної коробки, мм | Гнутий профіль 100 мм |
| Товщина металу листа дверного полотна, мм | 1,2 |
| Товщина металу z-профіля, мм | 1,2 |
| Товщина металу дверної коробки, мм | 1,2 |
| Товщина МДФ полотна, вн/ПОЛІМЕР нар., мм | 10/15 |
| Верхній замок | Сувальдний/аналог Kale |
| Нижній замок | Циліндровий/аналогKale |
| Нічник | + |
| Наповнення дверної коробки/полотна | Мін.вата URSA/Мін.вата URSA |
| Кількість контурів ущільнення | 3 |
| Кількість петель, шт | 3 шт. (⌀24х100) |
| Кількість анти зрізів, шт | 2 |
| Ручка | Роздільна на розетці |
| Броненакладка серцевини | З захистом від висвердлювання |
/*54745756836*/
