Товщина дверного полотна, мм | Гнутий профіль 70 мм |
Товщина дверної коробки, мм | Гнутий профіль 88 мм |
Товщина металу листа дверного полотна, мм | 1,2 |
Товщина металу z-профіля, мм | 1,2 |
Товщина металу дверної коробки, мм | 1 |
Товщина МДФ полотна, вн/нар., мм | 10/10 |
Верхній замок | Сувальдний 1082 |
Нижній замок | Циліндровий 252 R |
Нічник | — |
Наповнення дверної коробки/полотна | Мін.вата URSA/Мін.вата URSA |
Кількість контурів ущільнення | 2 |
Кількість петель, шт | 2 шт. (⌀24х100) |
Кількість анти зрізів, шт | 2 |
Ручка | Роздільна на розетці |
Броненакладка серцевини | З захистом від висвердлювання |
/*54745756836*/