| Товщина дверного полотна, мм | Гнутий профіль 90 мм |
| Товщина дверної коробки, мм | Гнутий профіль 125 мм |
| Товщина металу листа дверного полотна, мм | 1,2 |
| Товщина металу z-профіля, мм | 1,2 |
| Товщина металу дверної коробки, мм | 1,2 |
| Товщина МДФ полотна, вн/нар., мм | 10/16 |
| Верхній замок | Циліндровий Securemme |
| Нижній замок | Циліндровий Securemme |
| Нічник | + |
| Наповнення дверної коробки/полотна | Мін.вата URSA/кам.вата |
| Кількість контурів ущільнення | 3 |
| Кількість петель, шт | 3 шт. (⌀24х100) |
| Кількість анти зрізів, шт | 3 |
| Ручка | Роздільна на розетці цинк |
| Броненакладка серцевини | З захистом від висвердлювання |
/*54745756836*/
